Carrer de la Garrotxa, Polígon industrial Can Casablanques, Sant Quirze del Vallès, Vallés Occidental, Barcelona, Cataluña, 08192, España
En Alquiler
VISITE LA Web https://www.trastersjsbox.es
937 214 314
692179834
se.xo1726518324bsjsr1726518324etsar1726518324t@stn1726518324eilc1726518324
m² | m³ | PVP |
---|---|---|
1,14 | 3,43 | 39,11 |
1,17 | 3,51 | 40,16 |
1,23 | 3,68 | 41,22 |
1,36 | 4,09 | 44,39 |
1,38 | 4,15 | 45,46 |
1,59 | 4,77 | 50,74 |
1,76 | 5,27 | 54,97 |
1,83 | 5,50 | 56,02 |
2,05 | 6,16 | 58,13 |
2,18 | 6,54 | 60,26 |
2,33 | 7,00 | 61,30 |
2,49 | 7,46 | 62,36 |
2,52 | 7,57 | 63,43 |
2,64 | 7,93 | 64,47 |
2,74 | 8,22 | 65,53 |
m² | m³ | PVP |
---|---|---|
2,79 | 8,37 | 66,60 |
2,83 | 8,49 | 67,64 |
2,94 | 8,82 | 68,70 |
3,03 | 9,08 | 69,77 |
3,19 | 9,56 | 71,87 |
3,26 | 9,77 | 72,93 |
3,28 | 9,84 | 73,99 |
3,40 | 10,20 | 75,04 |
3,46 | 10,38 | 77,16 |
3,69 | 11,06 | 80,33 |
3,86 | 11,59 | 82,44 |
4,10 | 12,30 | 86,67 |
4,20 | 12,59 | 88,79 |
4,49 | 13,47 | 95,13 |
5,18 | 15,55 | 109,93 |
m² | m³ | PVP |
---|---|---|
5,29 | 15,88 | 112,03 |
5,43 | 16,30 | 115,20 |
5,56 | 16,67 | 117,33 |
5,89 | 17,66 | 119,44 |
6,01 | 18,03 | 120,49 |
6,07 | 18,22 | 121,56 |
6,41 | 19,22 | 131,07 |
6,62 | 19,85 | 135,30 |
6,68 | 20,03 | 137,41 |
6,94 | 20,81 | 138,46 |
7,23 | 21,68 | 144,80 |
7,46 | 22,38 | 147,97 |
7,72 | 23,16 | 151,15 |
8,21 | 24,63 | 163,83 |
8,75 | 26,24 | 173,47 |
Nave en Santa Perpétua, en Plgno. Ind. Can Bernades Subirà,…
1.450€ /mes